Door de enorme drukte kan ik tijdelijk geen opdrachten voor tuinontwerp meer aannemen.
Een tuin ontworpen als ecosysteem. Zo krijg je een fijne, duurzame, biodiverse en onderhoudsarme tuin.
| Product/ dienst | Toelichting |
| Schets-ontwerp | – Schetsontwerp(en) – om verschillende ideeën te laten zien – Ondersteuning met afbeeldingen en vergelijkingen |
| Presentatie tuinplan | – Plattegrond – de ‘kale’ tuin, omvat alle harde objecten, vlakken en locatie van grote beplanting – Perspectieftekening(en) |
| Werktekening(en) | – Werktekening(en) – plattegrond met maten, materialen e.d. – Tekeningen bouwwerken, waterwerken, licht en elektra – Materialenlijst – advies materialen, specificaties en met kostenindicatie |
| Beplantingsplan | – Plattegrond(en) van beplanting – overzichtsplattegrond en zo nodig close-ups van borderdelen t.b.v. aanplant – Begeleidend bij beplantingsplan – lijst van planten per deel |
| Presentatie beplantingsplan | – Perspectieftekening(en) – handgetekende perspectieftekeningen (in kleur) vanuit verschillende oogpunten – Plantenlijst – lijst met gebruikte planten, gegevens, aantallen, prijsindicatie en eventuele alternatieven |
| Aanvullend advies | – Grote lijnen voor grote planten/objecten – Tips voor onderhoud en bodembewerking – Verkoopadressen – Anders |
Genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief BTW. Neem a.u.b. contact op voor een passende offerte.
| Kostenindicatie | ||
| Afmetingen tuin | Kosten | Aantal uren |
| Tuinontwerp | ||
| tot 35 m2 | € 180,00 | (4) |
| 35 – 100 m2 | € 315,00 | (7) |
| 100 – 250 m2 | € 540,00 | (12) |
| Beplantingsplan | ||
| tot 35 m2 | € 225,00 | (5) |
| 35 – 100 m2 | € 585,00 | (13) |
| 100 – 250 m2 | € 900,00 | (20) |
| Tuinontwerp + beplantingsplan | ||
| tot 35 m2 | € 360,00 | (8) |
| 35 – 100 m2 | € 855,00 | (19) |
| 100 – 250 m2 | € 1260,00 | (28) |



Een greep uit mijn tuinontwerpen:








